Quận 12 nằm ở phía Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh trên trục đường Quốc lộ 1A và là khu vực có trục giao thông huyết mạch của thành phố, nối liền với các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Vậy Quận 12 giáp quận nào? Quận 12 – Thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu phường? Tại Quận 12 có những tuyến đường nào? Tất cả đều sẽ được cung cấp đầy đủ biết trong bài viết dưới đây của Top10uytin.
Tổng quan về Quận 12 – Thành phố Hồ Chí Minh
1. Diện tích Quận 12
Quận 12 có diện tích là 52,74 km². Dân số năm 2019 đạt 620.146 người, mật độ dân số khoảng 11.759 người/km².
2. Vị trí địa lý của Quận 12
Quận 12 có mạng lưới giao thông bao gồm đường Trường Chinh, Quốc lộ 1A, Tỉnh lộ 9, 12, 14, 15, 16, rất phù hợp cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.
Tại đây có rất nhiều trung tâm thương mại và mua sắm sầm uất, những tòa nhà chọc trời và những ngôi nhà, căn hộ cao cấp mọc lên xung quanh những đại lộ này, thu hút ngày càng nhiều người đến đây sinh sống, góp phần phát triển kinh tế của Quận 12.
Trong tương lai, Quận 12 sẽ có đường sắt chạy qua. Cùng với những điều kiện thuận lợi này, tại đây rất phù hợp cho việc bố trí khu dân cư, thương mại – dịch vụ – du lịch, khu công nghiệp, để đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, hướng đến công nghiệp hóa – hiện đại hóa.
Quận 12 giáp với các quận, huyện, thành phố là:
- Phía Tây tiếp giáp quận Bình Tân.
- Phía Bắc và Tây Bắc tiếp giáp huyện Hóc Môn.
- Phía Đông tiếp giáp thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) và TP Thủ Đức, ranh giới là sông Sài Gòn.
- Phía Nam giáp các quận Bình Thạnh, Tân Bình, Gò Vấp và Tân Phú với ranh giới là Trường Đai – Bến Cát – sông Vàm Thuật – kênh Tham Lương.
Quận 12 – TPHCM có bao nhiêu phường?
Quận 12 hiện có 11 phường. Các phường ở Quận 12 cụ thể như sau:
- Phường An Phú Đông: Diện tích 8.56 km², dân số 11.333 người, mật độ dân số đạt 1.324 người/km².
- Phường Đông Hưng Thuận: Diện tích 2.55 km², dân số 33.068 người, mật độ dân số đạt 12.958 người/km².
- Phường Hiệp Thành: Diện tích 5.31 km², dân số 16.172 người, mật độ dân số đạt 3.046 người/km².
- Phường Tân Chánh Hiệp: Diện tích 4.22 km², dân số 15.210 người, mật độ dân số đạt 3.604 người/km².
- Phường Tân Hưng Thuận: Diện tích 1.81 km², dân số 24.829 người, mật độ dân số đạt 13.712 người/km².
- Phường Tân Thới Hiệp: Diện tích 3.30 km², dân số 14.272 người, mật độ dân số đạt 4.325 người/km².
- Phường Tân Thới Nhất: Diện tích 3.85 km², dân số 21.716 người, mật độ dân số đạt 5.641 người/km².
- Phường Thạnh Lộc: Diện tích 5.71 km², dân số 12.621 người, mật độ dân số đạt 2.210 người/km².
- Phường Thạnh Xuân: Diện tích 9.58 km², dân số 12.414 người, mật độ dân số đạt 1.296 người/km².
- Phường Thới An: Diện tích 4.51 km², dân số 8.979 người, mật độ dân số đạt 1.991 người/km².
- Phường Trung Mỹ Tây: Diện tích 2.73 km², dân số 17.764 người, mật độ dân số đạt 6.507 người/km².
Các con đường ở Quận 12 – Thành phố Hồ Chí Minh
An Lộc | Đường HT 48 | Nguyễn Văn Quá | Thạnh Lộc 29 |
An Phú Đông | Đường HT 49 | Phan Văn Hớn | Thạnh Lộc 30 |
An Phú Đông 1 | Đường HT02 | Quán Tre | Thạnh Lộc 31 |
An Phú Đông 25 | Đường số 13 | Quang Trung | Thạnh Lộc 37 |
An Phú Đông 27 | Đường số 17 | Quốc Lộ 1A | Thạnh Lộc 41 |
An Phú Đông 3 | Đường số 30 | Quốc Lộ 22 | Thạnh Lộc 50 |
An Phú Đông 9 | Đường số 42 | Song Hành | Thạnh Lộc 54 |
Bùi Công Trừng | Đường số 5 | Song Hành Quốc Lộ 22 | Thạnh Xuân 13 |
Bùi Văn Ngữ | Đường số 7 | Tân Chánh Hiệp | Thạnh Xuân 14 |
Cao tốc Xuyên Á | Đường T12 | Tân Chánh Hiệp 03 | Thạnh Xuân 16 |
Cầu Lò Heo | Đường T15 | Tân Chánh Hiệp 05 | Thạnh Xuân 22 |
Đình Giao Khẩu | Đường TX 18 | Tân Chánh Hiệp 07 | Thạnh Xuân 25 |
Đỗ Quyên | Đường TX 21 | Tân Chánh Hiệp 08 | hạnh Xuân 38 |
Đông Bắc | Đường TX 22 | Tân Chánh Hiệp 10 | Thạnh Xuân 52 |
Đông Hưng Thuận | Đường TX 24 | Tân Chánh Hiệp 13 | Thới An |
Đông Hưng Thuận 02 | Đường TX 25 | Tân Chánh Hiệp 16 | Thới An 09 |
Đông Hưng Thuận 03 | Đường TX 31 | Tân Chánh Hiệp 17 | Thới An 10 |
Đông Hưng Thuận 05 | Đường TX 43 | Tân Chánh Hiệp 18 | Thới An 11 |
Đông Hưng Thuận 10 | Đường TX 48 | Tân Chánh Hiệp 21 | Thới An 12 |
Đông Hưng Thuận 10B | Giang Cự Vọng | Tân Chánh Hiệp 24 | Thới An 13 |
Đông Hưng Thuận 11 | Giáng Hương | Tân Chánh Hiệp 25 | Thới An 15 |
Đông Hưng Thuận 12 | Hà Chương | Tân Chánh Hiệp 33 | Thới An 16 |
Đông Hưng Thuận 14 | Hà Đặc | Tân Chánh Hiệp 34 | Thới An 18 |
Đông Hưng Thuận 17 | Hà Huy Giáp | Tân Chánh Hiệp 35 | Thới An 19 |
Đông Hưng Thuận 2 | Hiệp Thành | Tân Chánh Hiệp 36 | Thới An 20 |
Đông Hưng Thuận 21 | Hiệp Thành 05 | Tân Chánh Hiệp 5 | Thới An 21 |
Đông Hưng Thuận 3 | Hiệp Thành 06 | Tân Thới Hiệp | Thới An 32 |
Đông Hưng Thuận 30 | Hiệp Thành 10 | Tân Thới Hiệp 1 | Thới An 35 |
Đông Hưng Thuận 32 | Hiệp Thành 12 | Tân Thới Hiệp 10 | Thới An 4 |
Đông Hưng Thuận 42 | Hiệp Thành 13 | Tân Thới Hiệp 13 | Thới An 5 |
Đông Hưng Thuận 45 | Hiệp Thành 17 | Tân Thới Hiệp 15 | Thới An 6 |
Đông Hưng Thuận 5 | Hiệp Thành 18 | Tân Thới Hiệp 17 | Thới Tam Thôn 12 |
Đông Hưng Thuận 6 | Hiệp Thành 19 | Tân Thới Hiệp 2 | Tỉnh Lộ 14 |
Đông Hưng Thuận 9 | Hiệp Thành 22 | Tân Thới Hiệp 20 | Tỉnh Lộ 15 |
Đường HT 5 | Hiệp Thành 23 | Tân Thới Hiệp 21 | Tỉnh Lộ 17 |
Đường 02 | Hiệp Thành 26 | Tân Thới Hiệp 22 | Tỉnh lộ 28 |
Đường DD11 | Hiệp Thành 27 | Tân Thới Hiệp 6 | Tỉnh Lộ 29 |
Đường DD12 | Hiệp Thành 31 | Tân Thới Hiệp 7 | Tỉnh Lộ 31 |
Đường DD4 | Hiệp Thành 33 | Tân Thới Nhất | TL 16 |
Đường DD5 | Hiệp Thành 37 | Tân Thới Nhất 09 | TL 27 |
Đường ĐHT 10B | Hiệp Thành 39 | Tân Thới Nhất 1 | TMT 09 |
Đường ĐHT 45 | Hiệp Thành 42 | Tân Thới Nhất 11 | Tô Ký |
Đường DN 10 | Hiệp Thành 44 | Tân Thới Nhất 12 | Tô Ngọc Vân |
Đường ĐT 1-2 | Hiệp Thành 5 | Tân Thới Nhất 13 | Trung Mỹ Tây |
Đường HT 13 | Hiệp Thành 6 | Tân Thới Nhất 17 | Trung Mỹ Tây 05 |
Đường HT 17 | Hương Lộ 80B | Tân Thới Nhất 2 | Trung Mỹ Tây 08 |
Đường HT 18 | Huỳnh Thị Hai | Tân Thới Nhất 21 | Trung Mỹ Tây 1 |
Đường HT 22 | Lâm Thị Hố | Tân Thới Nhất 4 | Trung Mỹ Tây 12 |
Đường HT 23 | Lê Đức Thọ | Tân Thới Nhất 5 | Trung Mỹ Tây 13 |
Đường HT 26 | Lê Thị Riêng | Tân Thới Nhất 6 | Trung Mỹ Tây 18A |
Đường HT 27 | Lê Văn Khương | Tân Thới Nhất 8 | Trung Mỹ Tây 2A |
Đường HT 31 | Liên Phường | TCH 22 | Trung Mỹ Tây 5 |
Đường HT 32 | Nguyễn An Ninh | Thạnh Lộc 14 | Trung Mỹ Tây 6A |
Đường HT 35 | Nguyễn Ảnh Thủ | Thạnh Lộc 15 | Trung Mỹ Tây 9A |
Đường HT 37 | Nguyễn Hữu Thọ | Thạnh Lộc 16 | Trường Chinh |
Đường HT 39 | Nguyễn Thành Vĩnh | Thạnh Lộc 17 | Vườn Lài |
Đường HT 44 | Nguyễn Thị Tràng | Thạnh Lộc 18 | |
Đường HT 45 | Nguyễn Văn Giáp | Thạnh Lộc 19 | |
Đường HT 47 | Nguyễn Văn Lượng | Thạnh Lộc 26 |
Trên đây là bài viết cung cấp thông tin về diện tích, vị trí địa lý, các phường tại Quận 12 – Sài Gòn. Mong rằng qua bài viết của Top10uytin, bạn đọc đã có thể hiểu hơn về khu vực Quận 12.