Nếu bạn đang thắc mắc Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh tiếp giáp với những quận nào, có bao nhiêu phường và có những con đường nào thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây của mình nhé! Hi vọng rằng những thông tin mà bài viết cung cấp sẽ mang đến cho các bạn đọc những kiến thức hữu ích nhất.
Vị trí địa lý của Quận 1
Quận 1 nằm ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và có diện tích là 7,721 km². Quận 1 có vị trí tiếp giáp với các quận như:
- Phía đông giáp Quận 2 với ranh giới là sông Sài Gòn
- Phía bắc giáp Quận Phú Nhuận và Quận Bình Thạnh
- Phía nam giáp Quận 4 với làm ranh giới là rạch Bến Nghé
- Phía tây giáp Quận 5 với ranh giới là đường Nguyễn Văn Cừ
Nhiều cơ quan chính quyền, lãnh sự quán và tòa nhà chọc trời tập trung tại khu vực Quận 1. Nơi đây được xem là nơi sầm uất nhất và có mức sống cao bậc nhất khu vực TP.HCM. Đường Đồng Khởi và Nguyễn Huệ là những con đường đường nhiều người dân thường xuyên lui tới với nhiều trung tâm mua sắm.
Quận 1 có bao nhiêu phường?
Quận 1 hiện có 10 phường. Các phường của Quận 1 cụ thể như sau:
- Bến Nghé: Diện tích 2.48 km², dân số khoảng 21.289 người, mật độ dân số đạt 8.584 người.
- Cầu Kho: Diện tích 0.35 km², dân số khoảng 20.582 người, mật độ dân số đạt 58.806 người/km².
- Cầu Ông Lãnh: Diện tích 0,23 km², dân số 17.712 người, mật độ dân số đạt 77.009 người/km².
- Bến Thành: Diện tích 0,93 km², dân số khoảng 21.129 người, mật độ dân số đạt 20.914 người/km².
- Cô Giang: Diện tích 0,36 km², dân số khoảng 23.939 người, mật độ dân số đạt 66.497 người/km².
- Đa Kao: Diện tích 1 km², dân số khoảng 23.518 người, mật độ dân số đạt 23.518 người/km².
- Nguyễn Thái Bình: Diện tích 0,5 km², dân số khoảng 19.450 người, mật độ dân số đạt 38.900 người/km².
- Phạm Ngũ Lão: Diện tích 0,49 km², dân số khoảng 22.538 người, mật độ dân số đạt 45.996 người/km².
- Nguyễn Cư Trinh: Diện tích 0,76 km², dân số khoảng 25.990 người, mật độ dân số đạt 34.197 người/km².
- Tân Định: Diện tích 0,63 km², dân số khoảng 30.850 người, mật độ dân số đạt 48.970 người/km².
Trong đó phường Bến Nghé là nơi đặt trụ sở của Ủy ban nhân dân Quận 1 cũng như các cơ quan hành chính khác của quận.
Danh sách các tuyến đường Quận 1 – TPHCM
Alexandre de Rhodes | Huyền Quang | Nguyễn Hậu | Phan Kế Bính |
Bà lê Chân | Huyền Chân Công Chúa | Nguyễn Huệ | Phan Liêm |
Bến Chương Dương | Huỳnh Khương Ninh | Nguyễn Hữu Cảnh | Phan Ngữ |
Bùi Thị Xuân | Huỳnh Thúc Kháng | Nguyễn Hữu Cầu | Phan Tôn |
Bùi Viện | Khánh Hội | Nguyễn Huy Tự | Phan Văn Đạt |
Cách Mạnh Thánh 8 | Ký Con | Nguyễn Khắc Nhu | Phan Văn Trường |
Calmette | Lê Anh Xuân | Nguyễn Phi Khanh | Phó Đức Chính |
Cao Bá Nhạ | Lê Công Kiều | Nguyễn Siêu | Phùng Khắc Khoan |
Cáo Bá Quát | Lê Duẩn | Nguyễn Thái Bình | Sương Nguyệt Ánh |
Cây Điệp | Lê Lai | Nguyễn Thái Học | Thạch Thị Thanh |
Chu Mạnh Chinh | Lê Lợi | Nguyễn Thành Ý | Thái Văn Lung |
Cô Bắc | Lê Thánh Tôn | Nguyễn Thị Lựu | Thi Sách |
Cô Giang | Lê Thị Hồng Gấm | Nguyễn Thị Minh Khai | Thủ Khoa Huân |
Cống Quỳnh | Lê Thị Riêng | Nguyễn Thị Nghĩa | Tôn Đức Thắng |
Công Trường Lam Sơn | Lê Văn Hưu | Nguyễn Thiện Thuật | Tôn Thất Đạm |
Công Trường Mê Linh | Lương Hữu Khánh | Nguyễn Thiệp | Tôn Thất Thiệp |
Công Trường Paris | Lưu Văn Lang | Nguyễn Trãi | Tôn Thất Tùng |
Đặng Dung | Lý Chiến Thắng | Nguyễn Trung Ngạn | Trần Cao Vân |
Đặng Tất | Lý Thái Tổ | Nguyễn Trung Trực | Trần Đình Xu |
Đặng Thị Nhu | Lý Văn Phức | Nguyễn Văn Bình | Trần Doãn Khanh |
Đặng Trần Côn | Mã Lộ | Nguyễn Văn Chiêm | Trần Hưng Đạo |
Đề Thám | Mạc Đĩnh Chi | Nguyễn Văn Cừ | Trần Khắc Chân |
Điện Biên Phủ | Mặc Thị Bưởi | Nguyễn Văn Đượm | Trần Khánh Dư |
Đinh Công Tránh | Mai Thị Lựu | Nguyễn Văn Giai | Trần Nhật Duật |
Đinh Tiên Hoàng | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Nguyễn Văn Nghĩa | Trần Quang Khải |
Đỗ Quang Đẩu | Nam Quốc Cang | Nguyễn Văn Nguyên | Trần Quốc Toản |
Đông Du | Ngô Đức Kế | Nguyễn Văn Nguyễn | Trần Quý Khoách |
Đồng Khởi | Ngô Quyền | Nguyễn Văn Thủ | Trịnh Văn Cấn |
Hai Bà Trưng | Ngô Văn Năm | Nguyễn Văn Tráng | Trịnh Văn Cẩn |
Hải Triều | Nguyễn An Ninh | Nguyễn Văn Trỗi | Trương Định |
Hàm Nghi | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Pastuer | Trương Hán Siêu |
Hàn Thuyên | Nguyễn Cảnh Chân | Phạm Hồng Thái | Võ Thị Sáu |
Hồ Hảo Hớn | Nguyễn Công Chứ | Phạm Ngọc Thạch | Võ Văn Kiệt |
Hồ Huấn Nghiệp | Nguyễn Cư Trinh | Phạm Ngũ Lão | Vỗ Văn Tần |
Hồ Tùng Mậu | Nguyễn Cửu Vân | Phạm Viết Chánh | Yersin |
Hòa Mỹ | Nguyễn Đình Chiểu | Phan Bội Châu | |
Hoàng Sa | Nguyễn Du | Phan Chu Chinh |
Danh sách các Ủy ban nhân dân tại Quận 1
STT | Danh sách các UBND tại Quận 1 |
1 | UBND Quận 1: 45-47 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, TPHCM |
2 | UBND phường Bến Nghé: 29 Nguyễn Trung Ngạn, Bến Nghé, Quận 1, TPHCM |
3 | UBND phường Bến Thành: 92, Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM |
4 | UBND phường Cô Giang: 59 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, TPHCM |
5 | UBND phường Cầu Kho: 23 Trần Đình Xu, Cầu Kho, Quận 1, TPHCM |
6 | UBND phường Cầu Ông Lãnh: 60 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TPHCM |
7 | UBND phường Đa Kao: 58b Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Hồ Chí Minh, Đa Kao Quận 1, TPHCM |
8 | UBND phường Nguyễn Cư Trinh: 85 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM |
9 | UBND Phường Nguyễn Thái Bình: 40 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM |
10 | UBND phường Phạm Ngũ Lão: 238-240 Đường Đề Thám, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM |
11 | UBND Phường Tân Định: 227 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, TPHCM |
Trên đây là bài viết cung cấp thông tin về vị trí địa lý, diện tích, danh sách các phường, các con đường và các UBND tại Quận 1. Mong rằng qua bài viết của Top10uytin, bạn đọc đã có thể hiểu hơn về khu vực sầm uất này.